อังกฤษ ดิวิชั่น 2
ฟลีตวู้ด ทาวน์ vs เชลแน่ม ทาวน์
วันพุธที่ 11 มีนาคม 2569 เวลา 02:45 น.
จบการแข่งขัน
เสมอ 2 ประตูต่อ 2

|
[ENG L2-14]
ฟลีตวู้ด ทาวน์
|
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|
| รวม | 35 | 13 | 10 | 12 | 45 | 43 | 49 | 14 | 37.1% |
| ทีมเหย้า | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 | 25 | 26 | 13 | 41.2% |
| ทีมเยือน | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 18 | 23 | 13 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 12 | | 50.0% |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|
| รวม | 35 | 9 | 14 | 12 | 18 | 22 | 41 | 15 | 25.7% |
| ทีมเหย้า | 17 | 2 | 7 | 8 | 8 | 15 | 13 | 24 | 11.8% |
| ทีมเยือน | 18 | 7 | 7 | 4 | 10 | 7 | 28 | 2 | 38.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 | | 50.0% |

|
[ENG L2-18]
เชลแน่ม ทาวน์
|
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|
| รวม | 34 | 10 | 7 | 17 | 36 | 57 | 37 | 18 | 29.4% |
| ทีมเหย้า | 17 | 7 | 2 | 8 | 21 | 23 | 23 | 18 | 41.2% |
| ทีมเยือน | 17 | 3 | 5 | 9 | 15 | 34 | 14 | 22 | 17.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 9 | 7 | | 16.7% |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|
| รวม | 34 | 4 | 18 | 12 | 12 | 24 | 30 | 23 | 11.8% |
| ทีมเหย้า | 17 | 2 | 9 | 6 | 5 | 9 | 15 | 20 | 11.8% |
| ทีมเยือน | 17 | 2 | 9 | 6 | 7 | 15 | 15 | 22 | 11.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | | 0.0% |
วิเคราะห์บอลอังกฤษ ดิวิชั่น 2 11/03/2569
| บาร์โรว์ |
0-2 |
บริสตอล โรเวอร์ส |
| ฟลีตวู้ด ทาวน์ |
2-2 |
เชลแน่ม ทาวน์ |
| จิลลิ่งแฮม |
1-5 |
มิลตัน คียนส์ ดอนส์ |
| ซอลฟอร์ด ซิตี้ |
1-0 |
วอลซอลล์ |